Termékjellemzők
• Általános felhasználásra fejlesztett vágókorong, kifejezetten fémek, fém ötvözetek vágására
• Megnövelt vágási teljesítmény, hosszú élettartam
• Hatékonyabb munkavégzés, magasabb termelékenység
| cikkszám | korong ø (mm) | vastagság (mm) | furat ø (mm) | alak | kerületi sebesség (m/s) | max. ford. (1/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010103-0036 | 115 | 1,0 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0001 | 115 | 1,2 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0038 | 115 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0035 | 115 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010101-0001 | 115 | 2,5 | 22,2 | F41 | 80 | 13300 |
| 010103-0033 | 125 | 1,0 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0034 | 125 | 1,2 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0025 | 125 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0032 | 125 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010101-0002 | 125 | 3,0 | 22,2 | F41 | 80 | 12250 |
| 010103-0031 | 180 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 8500 |
| 010103-0010 | 180 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 8500 |
| 010101-0004 | 180 | 3,0 | 22,2 | F41 | 80 | 8500 |
| 010103-0043 | 230 | 1,6 | 22,2 | F41 | 80 | 6650 |
| 010103-0009 | 230 | 2,0 | 22,2 | F41 | 80 | 6650 |
| 010101-0005 | 230 | 3,0 | 22,2 | F41 | 80 | 6650 |
Műszaki adatok
| Alak | F41 |
| Felhasználás | Fémre |
| Furat átmérő (mm) | 22.2 mm |
| Kerületi sebesség (m/s) | 80 m/s |
| Max. fordulat (1/perc) | 13300 1/perc |
| Max. fordulat (/perc) | 13300 /perc |
Vélemények
Mások ezzel együtt vásárolták
Hasonló termékek
Nincs raktáron
7 210 Ft-tól
1 dob raktáron
7 640 Ft